时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:25 | 美联储鲍曼演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA取暖油库存变化 | 0.517M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA炼厂原油运行发生变化 | -0.239M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 环评汽油产量变化 | -0.572M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA馏分油库存变化 | 0.398M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA缓冲原油库存变化 | -0.943M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 环评馏分燃料生产变化 | 0.15M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油库存变化 | -2.17M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA汽油库存变化 | 1.027M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油进口变化 | 1.767M | -- | -- | -- | |||
22:05 | Fed Schmid Speech | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | 工厂订单前交通运输 | 0.8% | 0.6% | -- | -- | |||
22:00 | ISM 服务价格 | 58.9 | 58.5 | -- | -- | |||
22:00 | ISM 服务就业 | 54.7 | 54.5 | -- | -- | |||
22:00 | ISM 服务业务活动 | 57.3 | 57 | -- | -- |
2023-10-04 11:59:19 星期三